09:00 AM to 07:00 PM (Mon - Sat) | (323) 938-3721

Insurance Cost Comparison

Compare car insurance rates across all 50 states side by side. See which states have the highest and lowest premiums for minimum and full coverage.

Most Expensive States

High Premium
Rank State Avg. Annual Min. Coverage Full Coverage Liability Req. Trend
1 Louisiana LA $2,840 $880 $3,460 15/30/25
2 Michigan MI $2,780 $860 $3,380 50/100/10
3 Florida FL $2,680 $820 $3,240 10/20/10
4 New York NY $2,420 $740 $2,960 25/50/10
5 California CA $2,240 $640 $2,880 15/30/5
6 New Jersey NJ $2,280 $690 $2,780 15/30/5
7 Connecticut CT $2,080 $620 $2,560 25/50/25
8 Rhode Island RI $2,080 $630 $2,540 25/50/25
9 Texas TX $2,080 $630 $2,540 30/60/25
10 Kentucky KY $2,040 $610 $2,480 25/50/25

Most Affordable States

Low Premium
Rank State Avg. Annual Min. Coverage Full Coverage Liability Req. Trend
1 New Hampshire NH $1,180 $360 $1,480 25/50/25
2 Vermont VT $1,180 $360 $1,480 25/50/10
3 Ohio OH $1,240 $380 $1,540 25/50/25
4 Maine ME $1,240 $380 $1,540 50/100/25
5 Iowa IA $1,280 $390 $1,580 20/40/15
6 North Dakota ND $1,260 $380 $1,560 25/50/25
7 South Dakota SD $1,280 $390 $1,580 25/50/25
8 Wisconsin WI $1,340 $410 $1,660 25/50/10
9 Idaho ID $1,340 $410 $1,660 25/50/15
10 Indiana IN $1,420 $430 $1,740 25/50/25

All 50 States — Full Comparison

# State Avg. Annual Min. Coverage Full Coverage Liability Req. Diff. from Nat'l Avg.
1 Louisiana LA $2,840 $880 $3,460 15/30/25 +$1,105 (+64%)
2 Michigan MI $2,780 $860 $3,380 50/100/10 +$1,045 (+60%)
3 Florida FL $2,680 $820 $3,240 10/20/10 +$945 (+54%)
4 New York NY $2,420 $740 $2,960 25/50/10 +$685 (+39%)
5 New Jersey NJ $2,280 $690 $2,780 15/30/5 +$545 (+31%)
6 California CA $2,240 $640 $2,880 15/30/5 +$505 (+29%)
7 Delaware DE $2,180 $650 $2,680 25/50/10 +$445 (+26%)
8 Connecticut CT $2,080 $620 $2,560 25/50/25 +$345 (+20%)
9 Rhode Island RI $2,080 $630 $2,540 25/50/25 +$345 (+20%)
10 Texas TX $2,080 $630 $2,540 30/60/25 +$345 (+20%)
11 Kentucky KY $2,040 $610 $2,480 25/50/25 +$305 (+18%)
12 Nevada NV $2,040 $620 $2,480 25/50/20 +$305 (+18%)
13 Maryland MD $1,960 $590 $2,400 30/60/15 +$225 (+13%)
14 Colorado CO $1,920 $560 $2,380 25/50/15 +$185 (+11%)
15 Georgia GA $1,920 $580 $2,340 25/50/25 +$185 (+11%)
16 Alabama AL $1,842 $542 $2,234 25/50/25 +$107 (+6%)
17 Oklahoma OK $1,840 $550 $2,240 25/50/25 +$105 (+6%)
18 Illinois IL $1,780 $530 $2,180 25/50/20 +$45 (+3%)
19 South Carolina SC $1,780 $530 $2,180 25/50/25 +$45 (+3%)
20 Mississippi MS $1,720 $510 $2,100 25/50/25 $15 (-1%)
21 Arkansas AR $1,680 $498 $2,040 25/50/25 $55 (-3%)
22 Minnesota MN $1,680 $510 $2,060 30/60/10 $55 (-3%)
23 West Virginia WV $1,680 $510 $2,060 25/50/25 $55 (-3%)
24 Massachusetts MA $1,640 $500 $2,020 20/40/5 $95 (-5%)
25 Missouri MO $1,640 $490 $2,000 25/50/25 $95 (-5%)
26 Pennsylvania PA $1,640 $500 $2,020 15/30/5 $95 (-5%)
27 Washington WA $1,640 $500 $2,020 25/50/10 $95 (-5%)
28 Arizona AZ $1,560 $478 $1,980 25/50/15 $175 (-10%)
29 Kansas KS $1,560 $470 $1,920 25/50/25 $175 (-10%)
30 Tennessee TN $1,560 $470 $1,920 25/50/15 $175 (-10%)
31 New Mexico NM $1,540 $470 $1,900 25/50/10 $195 (-11%)
32 Utah UT $1,540 $470 $1,900 25/65/15 $195 (-11%)
33 Montana MT $1,480 $450 $1,820 25/50/20 $255 (-15%)
34 Oregon OR $1,480 $450 $1,820 25/50/20 $255 (-15%)
35 Nebraska NE $1,460 $440 $1,800 25/50/25 $275 (-16%)
36 Indiana IN $1,420 $430 $1,740 25/50/25 $315 (-18%)
37 Virginia VA $1,420 $430 $1,740 25/50/20 $315 (-18%)
38 Hawaii HI $1,380 $420 $1,720 20/40/10 $355 (-20%)
39 North Carolina NC $1,380 $420 $1,700 30/60/25 $355 (-20%)
40 Wyoming WY $1,380 $420 $1,700 25/50/20 $355 (-20%)
41 Idaho ID $1,340 $410 $1,660 25/50/15 $395 (-23%)
42 Wisconsin WI $1,340 $410 $1,660 25/50/10 $395 (-23%)
43 Alaska AK $1,320 $410 $1,680 50/100/25 $415 (-24%)
44 Iowa IA $1,280 $390 $1,580 20/40/15 $455 (-26%)
45 South Dakota SD $1,280 $390 $1,580 25/50/25 $455 (-26%)
46 North Dakota ND $1,260 $380 $1,560 25/50/25 $475 (-27%)
47 Maine ME $1,240 $380 $1,540 50/100/25 $495 (-29%)
48 Ohio OH $1,240 $380 $1,540 25/50/25 $495 (-29%)
49 New Hampshire NH $1,180 $360 $1,480 25/50/25 $555 (-32%)
50 Vermont VT $1,180 $360 $1,480 25/50/10 $555 (-32%)
This data is for informational purposes only, not a substitute for professional insurance advice. Please consult a licensed insurance agent for specific policy details.

Need Help With Rideshare Insurance?

Our experts are ready to guide you through coverage options, filing claims, and finding the best rates for Uber & Lyft drivers.